Restitution
Vous pouvez télécharger le fichier de restitution au format LibreOffice ou Excel. Il est aussi disponible dans la section téléchargements rubrique > Enquête busards-milans 2019-2020.
Les données sont à restituer via les coordinateurs qui sont chargés de les vérifier avant de les transmettre à leur tour au niveau national.
Pour la vérification de conformité des données, un outils en ligne sera mis à disposition prochainement.
Codes à utiliser
Les différents codes à utiliser pour la reproduction ou la végétation disponibles dans l'onglet "Codes" du fichier de restitution sont repris ci-dessous:
Ne pas utiliser les codes barrés.
Reproduction
Indice | Libellé |
---|---|
3 | Observations répétées d’adultes dans un habitat favorable |
4 | Comportements territoriaux vols et cris de parade nuptiale (un individu), vols nuptiaux (deux individus), cris d’alarme lors du passage d’un prédateur éventuel (animal ou humain), attaques d’un autre rapace ou d’un corvidé (défense du territoire ou de la nichée) |
5 | Indices d’occupation d’un territoire ou d’un nid plumes de mue (les femelles au nid commencent à muer pendant la couvaison) |
6 | Indices de fréquentation ou d’appropriation d’un nid transport de matériaux, aire fraîchement rechargée, ou adulte posé sur un nid |
8 | Passage de proie entre mâle et femelle |
9 | Nid avec œufs, poussins ou jeunes non ou mal volant |
Végétation
Code végétation | Végétation |
---|---|
BLE | Blé, Epeautre |
ORH | Orge d'hiver et printemps |
CER | Autres céréales et cultures Seigle, triticale, mélange d'ensillage, colza, pois |
PRA | Prairies Ray-Grass, Luzerne, Trèfle, prairies naturelles |
LAN | Landes forestières Landes humides, landes sèches |
GAR | Garrigue |
ROS | Roselière |
JAC | Jachère |
FOR | Forêt préciser en remarque l'essence arbre porteur et la précision type de foret (conifères, feuillus ou mixte) |
LIS | Lisière forestière préciser en remarque l'essence arbre porteur |
HAI | Haie préciser en remarque l'essence arbre porteur |
ARB | Arbre isolé préciser en remarque l'essence arbre porteur |
RYP | Rypisylve préciser en remarque l'essence arbre porteur |
AUT | Autres précisez en remarque |
? | Inconnue |
Vidéos d'aide
Cette vidéo décrit en détail comment remplir l'onglet couples-nids du fichier de restitution.
Cette vidéo explique comment trouver l'identifiant numérique d'une personne en utilisant un formulaire disponible ici.